| Caratteristica | Punti salienti dell'aggiornamento | Benefici |
|---|---|---|
| Tocco di alta precisione | Multi-touch e supporto gestuale, risposta più rapida, meno errori | Migliora l'esperienza e la soddisfazione degli utenti |
| Self-Service | Navigazione dei prodotti, raccomandazioni personalizzate, gestione dell'abbonamento, promozioni, pagamenti | Ottimizza l'efficienza del negozio e aumenta le vendite |
| Compatibilità del sistema | Supporta Android e Windows | Integrazione senza soluzione di continuità con POS, CRM e sistemi di pagamento |
| Analisi dei dati | Segnalazione e monitoraggio del comportamento dei clienti in tempo reale | Marketing basato sui dati e decisioni operative |
| Affidabilità | Hardware di livello industriale e software ottimizzato | Uso ad alta frequenza a lungo termine con tempi di inattività minimi |
| Gestione remota | Monitoraggio remoto, aggiornamenti e diagnostica | Migliora l'efficienza della manutenzione e riduce i costi di manodopera |
| Scenario | Applicazione funzionale | Benefici |
|---|---|---|
| Centri commerciali/Flagship Store | Navigazione rapida dei prodotti, consigli personalizzati, display interattivi | Migliora l'esperienza del cliente e il tempo di sosta |
| Supermercati/minimarket | Self-checkout, programmi di fidelizzazione, interazione promozionale | Aumenta l'efficienza e la soddisfazione degli acquisti |
| Aeroporti/Stazioni | Self-ticketing, servizi di informazione, wayfinding | Riduce le code e migliora la comodità dei passeggeri |
Clicca per leggere i dettagli del prodotto e conoscere le sue caratteristiche funzionali e le prestazioni effettive.
📖Leggi il prodotto